• <bdo id="mvvxf"></bdo>
    <tbody id="mvvxf"></tbody>
    1. <tbody id="mvvxf"><div id="mvvxf"></div></tbody>
        <track id="mvvxf"></track><bdo id="mvvxf"><dfn id="mvvxf"><thead id="mvvxf"></thead></dfn></bdo>

        <bdo id="mvvxf"></bdo>
        <bdo id="mvvxf"></bdo>
          <bdo id="mvvxf"><optgroup id="mvvxf"></optgroup></bdo>
          <track id="mvvxf"></track>
            1. <tbody id="mvvxf"><div id="mvvxf"><td id="mvvxf"></td></div></tbody>
            2. Exhibition Center展示中心

              高壓并聯(lián)電容器

              發(fā)布時(shí)間:2020-07-24 10:02:21來(lái)源:錫容電力電器點(diǎn)擊:2262

              并聯(lián)電力電容器主要用于提高50Hz工頻電力系統的功率因素。
              除高原型產(chǎn)品、≤另有規定外,安裝地點(diǎn)海拔高度不超過(guò)1000m,環(huán)境空氣溫度類(lèi)別分為:
              (-40~+40)℃、(-40~+45)℃、(-25~+45)℃。
              允許在1.1Un下長(cháng)期運行,每24h內并可以在1.15Un下最多運行30min。
              電容偏差不超過(guò)(-5%~+10%)Cn。
              介質(zhì)損耗角正切值,復合介質(zhì)電容器:Un ≤ 1kv,tgδ ≤ 0.0015
                   Un ≥ 1kv,tgδ ≤ 0.0012
                全膜電容器Un≤、tg8≤0.0008 Un ≥ 1kv,tgδ ≤ 0.0005
              電容器產(chǎn)品分單相、△(三相)、Y(星形)、Y-(星形、中性點(diǎn)引出)和Ⅲ(三節段、內部未聯(lián)結)等形式。
              電容器分戶(hù)內型和戶(hù)外型、并有適于濕熱帶、高原、污穢等地區用的各種特殊用途的產(chǎn)品型號。
              產(chǎn)品符合GB3983-89。其高原產(chǎn)品并符合GB6915-86相應環(huán)境氣候條件標準。

                 主要技術(shù)參數  
              型 號 規 格 額定電壓
              (kv)
              額定容量
              (kvar)
              標稱(chēng)容量
              (uF)
              外   形
              L B h H h1 D
              BFM11-65-3W 11 65 1.71 665 140 326 570 187 107
              BFM11-100-3W 11 100 2.63 665 140 386 630 247 107
              BFM11-120-3W 11 120 3.16 665 140 386 630 247 107
              BFM11-200-3W 11 200 5.26 860 160 380 630 250 137
              BWF6.3-25-1W 6.3 25 2.01 381 111 360 585 250 /
              BWF6.3-30-1W 6.3 30 2.41 381 111 360 585 250 /
              BFF6.3-50-1W 6.3 50 4.01 381 111 300 547 190 /
              BWF6.3/√3-25-1W 6.3√3  25 6.02 381 111 360 585 250 /
              BWF6.3/√3-30-1W  6.3√3 30 7.22 381 121 360 585 250 /
              BFF6.6/√3-50-1W  6.6√3 50 10.97 381 111 360 607 250  
              BFF6.6/√3-100-1W  6.6√3 100 21.94 441 166 366 611 227 117
              BFF6.6/√3-200-1W  6.6√3 200 43.88 665 165 671 950 532 117
              BFF6.6/√3-334-1W  6.6√3 334 73.27 665 180 671 950 532 137
              BFF7.2/√3-50-1W  7.2√3 50 9.21 381 111 360 607 250 /
              BFF7.2/√3-100-1W  7.2√3 100 18.43 441 166 366 661 227 117
              BWF11/√3-25-1W  11√3 25 1.97 381 111 360 585 250 /
              BWF11/√3-30-1W  11√3 30 2.37 381 111 360 585 250 /
              BFF11/√3-50-1W  11√3 50 3.95 381 111 300 547 190 /
              BFF11/√3-100-1W  11√3 100 7.89 441 166 366 611 227 117
              BFM11/√3-100-1W  11√3 100 7.89 380 143 346 590 230 107
              BFF11/√3-200-1W  11√3 200 15.79 441 166 671 950 532 117
              BFM11/√3-200-1W  11√3 200 15.79 440 180 426 705 300 137
              BFF11/√3-334-1W 11√3 334 26.37 665 180 671 950 532 137
              BFM11/√3-334-1W  11√3 334 26.37 440 180 666 945 525 137
              BFF11-50-1W 11 50 1.32 381 111 360 585 250 /
              BFF11-100-1W 11 100 2.63 441 166 366 611 227 117
              BFM11-100-1W 11 100 2.63 380 143 346 590 230 107
              BFF11-200-1W 11 200 5.26 441 166 671 950 532 117
              BFM11-200-1W 11 200 5.26 440 180 426 705 300 137
              BFF11-334-1W 11 334 8.79 665 180 671 950 532 137
              BFM11-334-1W 11 334 8.79 440 180 666 945 525 137
              BFF12/√3-100-1W 12 100 6.64 441 166 366 661 227 117
              BFF12/√3-200-1W 12 200 13.27 441 166 671 950 532 117
              BFM12/√3-100-1W 12 100 6.64 380 143 346 590 230 107
              BFM12/√3-200-1W 12 200 13.27 440 180 426 705 300 137
              BFF12-100-1W 12 100 2.21 441 166 336 611 227 117
              BFM12-100-1W 12 100 2.21 380 143 346 590 230 107
              BFF12-200-1W 12 200 4.42 441 166 671 950 532 117
              BFM12-200-1W 12 200 4.42 440 180 426 705 300 137
              BFM1.05-100-1W 1.05 100 288.89 380 180 360 455 250  
              BFM2.1-200-1W 2.1 200 144.43 440 180 426 520 300 137
              分享到:0
              国产国产成人精品久久_青青青国产高清在线观看视频_精品日韩国产欧美在线观看_国产剧情在线播放
            3. <bdo id="mvvxf"></bdo>
              <tbody id="mvvxf"></tbody>
              1. <tbody id="mvvxf"><div id="mvvxf"></div></tbody>
                  <track id="mvvxf"></track><bdo id="mvvxf"><dfn id="mvvxf"><thead id="mvvxf"></thead></dfn></bdo>

                  <bdo id="mvvxf"></bdo>
                  <bdo id="mvvxf"></bdo>
                    <bdo id="mvvxf"><optgroup id="mvvxf"></optgroup></bdo>
                    <track id="mvvxf"></track>
                      1. <tbody id="mvvxf"><div id="mvvxf"><td id="mvvxf"></td></div></tbody>